“LK삼양만의 스마트한 열화상 솔루션으로 산업별 맞춤형 도입 방안 제시”
열화상카메라 개발 및 판매
관제 솔루션 및 응용 SW 개발
시스템 구축 및 기술지원
열화상 솔루션은 화재, 안전, 보안, 생산성 향상을 위하여 다양한 산업 분야를 대상으로 확대 적용되고 있습니다.
LK삼양은 산업 분야 및 Application에 최적화 된 열화상 솔루션을 공급하여 고객의 문제점을 빠르고 쉽게 해결해 드립니다.
화재 감시
안전 및 재해예방
설비 모니터링
보안 및 침입 감시
전기차
아파트, 다중이용시설,
전기차 충전소
배터리
ESS/UPS,
리사이클링, 보관
발전소/전력
배전반,
전력설비, 철도
물류
물류창고,
하역장
스마트 시티
방범, 보안,
스마트팜
제조/설비
생산라인,
설비, 창고
복합 열화상카메라
지능형 관제 SW
Cloud 확장 서비스
전기차
리튬 배터리
제조 / 물류 / 유통 화재
발전소 / 전력
스마트 시티
제조 / 설비
160 Series
256 Series
new384 / 640 Series
Model | 열화상 | 화각 | 프레임레이트 | 측정범위 | 실영상 지원 | 옵션 기능 | 기타 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해상도 | 픽셀 사이즈 | 기본 측정 범위 | 고온 측정 범위 | ||||||
KIR-80NW2A | 80x60 | 17㎛ | H:51°, V:37.5° | <9fps(8.6fps) | -10°C ~ 140°C | -10°C ~ 400°C | Support | - | POE/Waterproof |
KIR-80NW2CB | 80x60 | 17㎛ | H:51°, V:37.5° | <9fps(8.6fps) | -10°C ~ 140°C | -10°C ~ 400°C | Support | IR LAMP | POE/Waterproof |
KIR-160NW2A | 160x120 | 12㎛ | H:56°, V:42° | <9fps(8.6fps) | 0°C ~ 120°C | - | Support | - | POE/Waterproof |
KIR-160NW2B | 160x120 | 12㎛ | H:56°, V:42° | <9fps(8.6fps) | -10°C ~ 140°C | -10°C ~ 400°C | Support | - | POE/Waterproof |
KIR-160NW2C | 160x120 | 12㎛ | H:56°, V:42° | <9fps(8.6fps) | 0°C ~ 120°C | - | Support | IR LAMP | POE/Waterproof |
KIR-160NW2CB | 160x120 | 12㎛ | H:56°, V:42° | <9fps(8.6fps) | -10°C ~ 140°C | -10°C ~ 400°C | Support | IR LAMP | POE/Waterproof |
KIR-160NW2A-UV | 160x120 | 12㎛ | H:56°, V:42° | <9fps(8.6fps) | 0°C ~ 120°C | - | Support | UV Sensor | POE/Waterproof |
KIR-160NW2B-UV | 160x120 | 12㎛ | H:56°, V:42° | <9fps(8.6fps) | -10°C ~ 140°C | -10°C ~ 400°C | Support | UV Sensor | POE/Waterproof |
KIR-160NW2C-UV | 160x120 | 12㎛ | H:56°, V:42° | <9fps(8.6fps) | 0°C ~ 120°C | - | Support | IR LAMP/UV Sensor | POE/Waterproof |
KIR-160NW2CB-UV | 160x120 | 12㎛ | H:56°, V:42° | <9fps(8.6fps) | -10°C ~ 140°C | -10°C ~ 400°C | Support | IR LAMP/UV Sensor | POE/Waterproof |
KIR-160NW2R-UV | 160x120 | 12㎛ | H:90°, V:67.5° | <9fps(8.6fps) | -10°C ~ 140°C | -10°C ~ 400°C | Support | UV Sensor | POE/Waterproof |
KIR-256NW2A | 256x192 | 12㎛ | H:42°, V:32° | 25fps | -20°C ~ 120°C | 100°C ~ 450°C | 1920x1080 | - | Onvif/POE/Waterproof |
KIR-256NW2A-90 | 256x192 | 12㎛ | H:90°, V:62.5° | 25fps | -20°C ~ 120°C | 100°C ~ 450°C | 1920x1080 | - | Onvif/POE/Waterproof |
KIR-256NW1A | 256x192 | 12㎛ | H:42°, V:32° | 25fps | -20°C ~ 120°C | 100°C ~ 450°C | - | - | Onvif/POE/Waterproof |
SVS-256TW2H | 256x192 | 12㎛ | H:50°, V:37.2° | 25fps | -20°C ~ 150°C | 0°C ~ 400°C | 1920x1080 | - | POE/Waterproof |
SVS-384TW2R | 384x288 | 17㎛ | H:55.7°, V:41.6° | 25fps | -20°C ~ 120°C | 100°C ~ 550°C | 1920x1080 | - | POE/Waterproof |
SVS-384TW2I | 384x288 | 12㎛ | H:45.1°, V:34.2° | <9fps(8.6fps) | -10°C ~ 150°C | - | 1920x1080 | - | POE/Waterproof |
AI 기반 지능형 관제
관리&모니터링&분석
다양한 편의 기능