Outstanding Image Quality

검증 받은 기술력으로 믿을 수 있는 결과물을 제공합니다.

Key Features

Credibility

  • 견고하고 내구성 높은 렌즈 내외부 설계
  • 진동 등 다양한 설치 환경에서도 일관된 퀄리티의 이미지 촬영
  • 머신 비전 렌즈 설치용 표준 가이드 라인 준수

Usability

  • 8mm 부터 100mm까지 폭넓은 화각
  • 대형 이미지 센서에 대응
  • 고정 포커스 및 조리개 링 적용
  • C, M42, M58, M72, M95, TFL, F 마운트 대응

Quality

  • 이미지 전반부에 걸친 압도적 해상력
  • 밝은 F 넘버와 뛰어난 MTF 성능
  • 고대비, 고해상도 출력

Machine Vision Product Finder

Product List (0)

    SMV-19 Series

    Model Lens Specification Magnification
    (Max.)
    Focus & Iris
    Lockable
    Working Distance Image Circle
    Max.(mm)
    Mount Detail
    Focal Length
    (mm)
    Aperture Range
    (F/#)
    Min.(mm) Max.(mm)
    SMV-12M19C 12 2.8 ~ 16 0.1x O 100 19.3mm C 상세 데이터
    SMV-16M19C 16 2.8 ~ 16 0.136x O 100 19.3mm C 상세 데이터
    SMV-25M19C 25 2.8 ~ 16 0.22x O 100 19.3mm C 상세 데이터
    SMV-35M19C 35 2.8 ~ 16 0.23x O 160 19.3mm C 상세 데이터
    SMV-50M19C 50 2.8 ~ 16 0.31x O 200 19.3mm C 상세 데이터

    SMV-28 Series

    Model Lens Specification Magnification
    (Max.)
    Focus & Iris
    Lockable
    Working Distance Image Circle
    Max.(mm)
    Mount Detail
    Focal Length
    (mm)
    Aperture Range
    (F/#)
    Min.(mm) Max.(mm)
    SMV-8M28F 8 3.5 ~ 22 0.05x O 178 28.5mm F 상세 데이터
    SMV-12M28C 12 2.0 ~ 22 0.09x O 130 28.5mm C 상세 데이터
    SMV-12M28M 12 2.0 ~ 22 0.09x O 130 28.5mm TFL/M42/M58 상세 데이터
    SMV-21M28C 21 1.4 ~ 22 0.23x~0.13x O 75 148 28.5mm C 상세 데이터
    SMV-21M28M 21 1.4 ~ 22 0.09x O 189 28.5mm TFL/M42/M58 상세 데이터
    SMV-35M28C 35 1.2 ~ 16 0.2x~0.08x O 175 438 28.5mm C 상세 데이터
    SMV-35M28M 35 1.2 ~ 16 0.12x O 285 28.5mm TFL/M42/M58 상세 데이터
    SMV-50M28C 50 1.2 ~ 16 0.177x~0.055x O 280 910 28.5mm C 상세 데이터
    SMV-50M28M 50 1.2 ~ 16 0.13x O 405 28.5mm TFL/M42/M58 상세 데이터
    SMV-85M28C 85 1.8 ~ 22 0.17x O 550 28.5mm C 상세 데이터
    SMV-85M28M 85 1.8 ~ 22 0.17x O 550 28.5mm TFL/M42/M58 상세 데이터

    * M42 Mount: Flange Back 6.56mm, 12mm, 19.56mm 대응 가능
    * M58 Mount: Flange Back 12mm 대응 가능

    SMV-43 Series

    Model Lens Specification Magnification
    (Max.)
    Focus & Iris
    Lockable
    Working Distance Image Circle
    Max.(mm)
    Mount Detail
    Focal Length
    (mm)
    Aperture Range
    (F/#)
    Min.(mm) Max.(mm)
    SMV-14M43 14 2.8 ~ 22 0.08x O 140 43.2mm F 상세 데이터
    SMV-20M43 20 1.8 ~ 22 0.23x O 65 43.2mm F 상세 데이터
    SMV-24M43 24 1.4 ~ 22 0.2x O 106 43.2mm F 상세 데이터
    SMV-35M43 35 1.4 ~ 22 0.19x O 175 43.2mm F 상세 데이터
    SMV-50M43 50 1.4 ~ 22 0.16x O 330 43.2mm F 상세 데이터
    SMV-100M43 100 2.8 ~ 32 1.0x O 141 43.2mm F 상세 데이터

    SMV-82 Series

    Model Lens Specification Magnification
    (Max.)
    Focus & Iris
    Lockable
    Working Distance Image Circle
    Max.(mm)
    Mount Detail
    Focal Length
    (mm)
    Aperture Range
    (F/#)
    Min.(mm) Max.(mm)
    SMV-90M82F 90 3.5 ~ 22 0.55x O 225 1853 82mm F 상세 데이터
    SMV-90M82M58 90 3.5 ~ 22 0.55x O 225 1853 82mm M58 상세 데이터
    SMV-90M82M72 90 3.5 ~ 22 0.55x O 225 1853 82mm M72 상세 데이터
    SMV-90M82M95 90 3.5 ~ 22 0.55x O 225 1853 82mm M95 상세 데이터

    * M72 Mount: Flange Back 19.56mm, 12mm, 6.56mm 대응 가능

    Contact Us

    과천사무소
    경기도 과천시 별양상가1로 13(별양동) 9층
    문의 메일
    (머신비전 렌즈) b2bbiz@lksamyang.co.kr
    (열화상 솔루션) irbiz@lksamyang.co.kr
    * 삼양 포토/시네렌즈 관련 문의
    marketing@lksamyang.co.kr
    Contact Us Form